La San Silvestre de El Campello bate récords
La empresa organizadora de eventos deportivos rompe moldes batiendo un nuevo récord de participación en la San Silvestre de El Campello del pasado domingo 31 de diciembre. Aunque la mañana fue fría con una temperatura media de unos 12º acompañó el sol durante toda la mañana. Una carrera rápida de 5km por el centro de El Campello desde su precioso y único Parque Central, el mejor sitio para unir deporte y fin de año.
Más de 500 personas, entre vecinos de la propia localidad, turistas y visitantes de otras localidades o provincias, se sumaban a esta nueva edición que cumplía ya 9 años y obtenía un nuevo récord de participación. La salida de la prueba adulta que los participantes podían realizar disfrazados, corriendo, caminando o marcha nórdica. El pódium quedó de la siguiente forma:
ABSOLUTAS FEMENINAS | |||
1 | Tamoudi, Hanna | CT Arena | 0:19:37 |
2 | Carrillo Martinez, Maria | 15 Cumbres | 0:19:53 |
3 | osa larruzea, ioana | Independiente | 0:20:14 |
4 | SAVINA, FERNANDO | Aire funcional | 0:20:59 |
5 | Aranzabal Garmendia Garcia, Naroa | Independiente | 0:21:11 |
ABSOLUTOS MASCULINOS | |||
1 | Cerdá Puente, Jorge Alberto | Independiente | 0:17:03 |
2 | Alameda Torres, Alberto | C.A Elche Runners | 0:17:12 |
3 | Esclapez Martinez, Miguel | C.A Elche Runners | 0:17:24 |
4 | Kelly Tamargo , Niall | C.T Arena Alicante | 0:17:35 |
5 | PADILLA GARCIA, TRISTÁN | ARENA TRIATLON ALICANTE | 0:17:47 |
LOCAL MASCULINO | |||
1 | Ruiz Argüelles, Noam | Club triatlon arena | 0:19:14 |
2 | Sanjuán Oliver, Nacho | Independiente | 0:19:19 |
3 | gaso, jean | Independiente | 0:20:13 |
4 | SAVINA, FERNANDO | Aire funcional | 0:20:59 |
5 | Mateo Sierra, Jose Manuel | Independiente | 0:21:08 |
LOCAL FEMENINO | |||
1 | Corcoran Perlines, Luna Sofia | C.T. Arena Alicante | 0:21:59 |
2 | Bordagaray , Sofia | Aire funcional | 0:22:55 |
3 | Arredondo Garcia, Raquel | Independiente | 0:25:16 |
4 | BLANCA SAMPER | Independiente | 0:26:11 |
5 | Elvira Lapeña , Maria | Independiente | 0:26:35 |
MARCHA N FEMENINO | |||
1 | Muros cano, Gemma | Independiente | 0:41:28 |
2 | Muros Cano, Nieves | Independiente | 0:41:53 |
3 | García Castro , Raquel | Independiente | 0:43:41 |
MARCHA N MASCULINO | |||
1 | Vicente Carreres, Antonio | Nordic Aliwalking | 0:35:25 |
2 | Moreno Morales, José Alberto | Independiente | 0:40:11 |
Los participantes además compitieron por el mejor disfraz individual, grupal e infantil. Una llamada de la organización al ambiente festivo navideño al que todos se sumaron inundando de disfraces la plaza central del parque. Todos los participantes recibieron regalos por participar y trofeos y regalos especiales a los primeros clasificados según reglamento.
La música navideña les esperaba al cruzar la meta junto a bebidas y fruta, la mejor manera de recuperarse para un colofón final de año deportivo. La prueba que contaba con el apoyo institucional del Ayuntamiento de El Campello, se le sumaba el apoyo de Aneto, Mercalicante, Bonsa Bondia, Chocolates Marcos Tonda, Alicante Plaza, CTNFI y Cope Alicante.